Desa Ai Kangkung

Kec. Sekongkang, Kab. Sumbawa Barat
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Ai Kangkung

Hari Libur Nasional

Tahun Baru 2026 Masehi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Ai Kangkung Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Ai Kangkung
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Ai Kangkung
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 457 35,32% 264 20,40% 193 14,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 146 11,28% 1 0,08% 145 11,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 192 14,84% 114 8,81% 78 6,03%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,85% 9 0,70% 2 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,23% 2 0,15% 1 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 278 21,48% 145 11,21% 133 10,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 29 2,24% 29 2,24% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 87 6,72% 71 5,49% 16 1,24%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,46% 4 0,31% 2 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,23% 3 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,62% 3 0,23% 5 0,39%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 60 4,64% 44 3,40% 16 1,24%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.294 100,00% 698 53,94% 596 46,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.294 100,00% 698 53,94% 596 46,06%

Desa

698

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI698penduduk

596

PEREMPUAN

PEREMPUAN596penduduk

1.294

TOTAL

TOTAL1.294penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MUHAMMAD SHOLIHIN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

LALU HENDRA SAPUTRA, S.M

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ELSA MARIANINGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

BAIQ I'IN MULIYANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

LALU MUZAKKI YURRAHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

I'IS DAHLIA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

AWALUDIN ASRI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

BAIQ HANUM EKAYANTI, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

LALU HOLIDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

FAHRORROZI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

LALU NAKUM

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

2

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 64
Kemarin : 44
Total Pengunjung : 11.131
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 10.91.52.2
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUHAMMAD SHOLIHIN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

LALU HENDRA SAPUTRA, S.M

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

ELSA MARIANINGSIH

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

BAIQ I'IN MULIYANI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

LALU MUZAKKI YURRAHMAN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

I'IS DAHLIA

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AWALUDIN ASRI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

BAIQ HANUM EKAYANTI, S.Pd

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

LALU HOLIDI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

FAHRORROZI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

LALU NAKUM

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor